Описание
Режимы работы
1. Автоматический режим включения/выключения электроприборов в течение 1-16 различных установленных интервалов времени на протяжении суток или недели.
2. Автоматический режим включения/выключения электроприборов в течение 1-18 одинаковых установленных интервалов времени на протяжении суток или недели (пульсовый режим).
3. Режим включения/выключения электроприборов с обратным отсчетом заданного интервала времени.
4. Режим «Пауза».
5. Режим ручного включения/выключения электроприборов.
Технические характеристики
| Рабочее напряжение | переменный ток 220В 50/60Гц |
|---|---|
| Допустимый диапазон рабочего напряжения | переменный ток 180В-250В |
| Потребляемая мощность | 7,5 Вт (макс) |
| Дисплей | ЖКИ |
| Срок службы механических включений | 10⁷ |
| Срок службы электрических включений | 10⁵ |
| Минимальный интервал в Режиме1 | 1 минута |
| Интервал задаваемого времени в Режимах 2 и 3 | 1 сек- 99 мин 59 сек |
| Вес | 150 г |
| Подключаемая нагрузка | 16 А/250 В переменного тока |
| Диапазон рабочих температур | -10°С — +40 °С |
| Габаритные размеры | 82х36х66 мм (2 позиции на DIN-рейке) |
Отзывы
Отзывов пока нет.